કંપનીનું નામ | ડિવિડન્ડ (%) |
કન્ટેનર કોર્પ | 80 ટકા |
સિયારામ સિલ્ક | 150 ટકા |
સોના બીએલડબલ્યૂ | 12.80 ટકા |
ટ્રાન્સપોર્ટ કોર્પ | 125 ટકા |
એપ્કોટેક્સ ઇન્ડ | 100 ટકા |
આઇઆઇએફએલ ફાઇનાન્સ | 200 ટકા |
કિર્લોસ્કર પેનમ | 125 ટકા |
કેપી એનર્જી | 2.50 ટકા |
રૂટ | 60 ટકા |
આઇજીએલ | 150 ટકા |
એસઆરએફ | 36 ટકા |
શારદાર કોર્પ | 30 ટકા |
અનુપમા રસાયણ | 6 ટકા |
ટીસીઆઇ એક્સપ્રેસ | 150 ટકા |
રેડિએન્ટ કેશ | 100 ટકા |
રેલટેલ | 15 ટકા |
પાવર ગ્રિડ કોર્પ | 50 ટકા |
MOIL | 30 ટકા |
કોલ ઇન્ડિયા | 52.50 ટકા |
સાંતી ગિયર્સ | 300 ટકા |
સન ફાર્મા | 750 ટકા |
આરતી ડ્રગ્સ | 10 ટકા |
પી એન્ડ જી | 800 ટકા |
કઝારિયા સિરામિક | 600 ટકા |
એચઆઇએલ | 200 ટકા |
ઇન્ડ મોટર પાર્ટ્સ | 90 ટકા |
QGO ફાઇનાન્સ | 1 ટકા |
આઇસી | 32.50 ટકા |
ઓરિએન્ટ ઇલેક્ટ્રિક | 75 ટકા |
જીલેટ ઇન્ડિયા | 350 ટકા |
ગ્રીનપેનલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ | 150 ટકા |
કેપીઆઇટી ટેક | 14.50 ટકા |
ક્લિન સાયન્સ | 200 ટકા |
કેર સેટિંગ્સ | 100 ટકા |
પીએચ કેપિટલ | 2.50 ટકા |
જીઇ શીપિંગ | 73 ટકા |
કાર્બોરન્ડમ | 150 ટકા |
ગુજરાતી સમાચાર નો ખજાનો એટલે News18 ગુજરાતી. ગુજરાત, દેશ વિદેશ, બોલીવુડ, સ્પોર્ટ્સ, બિઝનેસ, મનોરંજન સહિત વધુ સમાચાર વાંચો ન્યૂઝ18 ગુજરાતી પર
Tags: Business, Stock market, Stock tips